產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心奧立龍水質(zhì)分析儀器臺(tái)式溶解氧測定儀Orion Star A113臺(tái)式溶解氧測量儀
Orion Star A113臺(tái)式溶解氧測量儀【詳細(xì)說明】 特點(diǎn)及功能:溶解氧測量儀操作簡便,測量準(zhǔn)確。大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準(zhǔn)信息等圖標(biāo),屏幕下方的提示信息可幫助您進(jìn)行測量、校準(zhǔn)、菜單設(shè)置。2.大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準(zhǔn)信息
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
特點(diǎn)及功能:
1. Orion Star A113臺(tái)式溶解氧測量儀操作簡便,測量準(zhǔn)確。大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準(zhǔn)信息等圖標(biāo),屏幕下方的提示信息可幫助您進(jìn)行測量、校準(zhǔn)、菜單設(shè)置。
2.大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準(zhǔn)信息
3. AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。可使用交流電源適配器或4節(jié)AA電池。
4 臺(tái)式防水設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)IP54。?
5 技術(shù)參數(shù): Orion Star A113臺(tái)式溶解氧測量儀
溶解氧 | 濃度 | |
測量范圍 | 0 – 20mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相對(duì)精度 | ±0.2 | |
飽和度% | ||
測量范圍 | 0 – 200 | |
分辨率 | 1, 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±2% | |
大氣壓補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
鹽度校正系數(shù) | 0 – 45ppt | |
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、Winkler滴定 | |
探頭類型 | 極譜式 | |
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 50條 |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,標(biāo)配 |
AA電池 | 4節(jié),選配 | |
電池壽命 | 2000小時(shí) |
訂貨指南:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
110P-01A | STARA基礎(chǔ)型臺(tái)式PH測量儀 | A111PH主機(jī),9157BNUMD三合一PH/ATC電極,溶液套裝,電極支架,電源適配器 |
110C-01A | A112基礎(chǔ)型臺(tái)式電導(dǎo)率測量儀 | A112電導(dǎo)率主機(jī),011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0) 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,電源適配器 |
110D-01A | A113基礎(chǔ)型 | A113溶解氧主機(jī),083005MD溶解氧電極,080017校準(zhǔn)套件,電極支架,電源適配器 |
120P-01A | A121基礎(chǔ)型便攜式PH測量儀 | A121PH主機(jī),9107BNUMD三合一PH/ATC電極,溶液套裝,儀表護(hù)套,便攜箱,4節(jié)AA電池 |
120C-01A | A122基礎(chǔ)型便攜式電導(dǎo)率測量儀 | A122電導(dǎo)率主機(jī),011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0) 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液,儀表護(hù)套,便攜箱,4節(jié)AA電池 |
120D-01A | A123基礎(chǔ)型便攜式溶解氧測量儀 | A123溶解氧主機(jī),083005MD溶解氧電極,080513校準(zhǔn)套件,儀表護(hù)套,便攜箱,4節(jié)AA電池 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com